| weniger als 1 Jahr | 34.22% |
| zwischen 1 und 2 Jahren | 20.89% |
| zwischen 2 und 4 Jahren | 17.78% |
| zwischen 4 und 6 Jahren | 8.44% |
| länger als 6 Jahre | 18.67% |
| Ja | 30.13% |
| Nein | 10.63% |
| Ich habe eine Vermutung | 33.67% |
| Es gibt keinen Grund | 1.77% |
| Ich habe keine ES, ich will einfach nur dünn sein | 23.8% |
| Super | 53.25% |
| Sehr gut | 15.68% |
| Gut | 17.16% |
| Geht so | 5.92% |
| Nicht gut | 1.48% |
| Schlecht | 0.3% |
| Krank | 6.21% |
| gefällt mir super | 55.81% |
| find ich schön | 20.93% |
| mag ich leiden | 5.81% |
| ist nicht mein ding | 5.81% |
| find ich nicht schön | 2.33% |
| ist super hässlich | 2.33% |
| ich hasse weihnachten | 6.98% |
2.
3.

| 1. | 3.19% |
| 2. | 69.66% |
| 3. | 27.15% |
![]()